| Stärke | Breite | Länge | Pries €/kg | Gewicht kg | Länge | Menge | Berechnete Menge | Netto-Wert € | |
| 8.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,65 | ||||||
| 10.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,65 | ||||||
| 12.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,65 | ||||||
| 15.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,65 | ||||||
| 20.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,65 | ||||||
| 30.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,65 | ||||||
| 35.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,65 | ||||||
| 40.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,65 |
![]() |
von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |
![]() |
![]() von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |