| Stärke | Breite | Länge | Pries €/kg | Gewicht kg | Länge | Menge | Berechnete Menge | Netto-Wert € | |
| 10.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,48 | ||||||
| 12.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,48 | ||||||
| 15.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,48 | ||||||
| 18.00 | 2000.00 | 6000.00 | 1,48 | ||||||
| 20.00 | 2000.00 | 5800.00 | 1,48 | ||||||
| 55.00 | 2000.00 | 5000.00 | 1,48 |
![]() |
von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |
![]() |
![]() von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |