| Durchmesser | Zustand | Pries €/kg | Gewicht kg | Länge | Menge | Berechnete Menge | Netto-Wert € | |
| 20.00 | gewalzt, roh | 0,92 | - | |||||
| 35.00 | gewalzt, roh | 0,92 | - | |||||
| 40.00 | gewalzt, roh | 0,92 | - | |||||
| 50.00 | gewalzt, roh | 0,92 | - | |||||
| 55.00 | gewalzt, roh | 0,92 | - | |||||
| 60.00 | gewalzt, roh | 0,89 | - | |||||
| 150.00 | gewalzt, roh | 0,92 | - | |||||
| 180.00 | gedreht, gewalzt, roh | 0,92 | - |
![]() |
von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |
![]() |
![]() von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |