| Durchmesser | Zustand | Pries €/kg | Gewicht kg | Länge | Menge | Berechnete Menge | Netto-Wert € | |
| 35.00 | 0,77 | - | ||||||
| 75.00 | gewalzt, roh | 0,77 | - | |||||
| 85.00 | gewalzt, roh | 0,77 | - | |||||
| 220.00 | 0,92 | - | ||||||
| 270.00 | gedreht, gewalzt | 1,07 | - | |||||
| 280.00 | gedreht, gewalzt | 1,07 | - | |||||
| 290.00 | gedreht, gewalzt | 1,07 | - | |||||
| 300.00 | gedreht, gewalzt | 1,07 | - | |||||
| 310.00 | gedreht, gewalzt | 1,07 | - | |||||
| 320.00 | gedreht, gewalzt | 1,07 | - | |||||
| 340.00 | geschmiedet, roh | 1,07 | - | |||||
| 350.00 | geschmiedet, roh | 1,07 | - | |||||
| 360.00 | geschmiedet, roh | 1,07 | - | |||||
| 370.00 | geschmiedet, roh | 1,07 | - | |||||
| 380.00 | geschmiedet, roh | 1,07 | - | |||||
| 400.00 | geschmiedet, roh | 1,07 | - | |||||
| 420.00 | geschmiedet, roh | 1,07 | - | |||||
| 430.00 | geschmiedet | 1,07 | - | |||||
| 450.00 | geschmiedet | 1,07 | - | |||||
| 480.00 | geschmiedet, geglüht | 1,07 | - | |||||
| 500.00 | geschmiedet | 1,07 | - | |||||
| 520.00 | geschmiedet | 1,27 | - | |||||
| 550.00 | geschmiedet | 1,27 | - | |||||
| 580.00 | geschmiedet, geglüht | 1,27 | - | |||||
| 600.00 | geschmiedet, roh | 1,27 | - |
![]() |
von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |
![]() |
![]() von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |