| p | S | Cu | Mo | Co | V | W | Al | Nia | Nip | Cr | Mna | Mnp | Si | |
| Härte | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ↓↓↓ | ↑ | ↑ |
| Festigkeit | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Streckgrenze | ↑ | - | ↑↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↓ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ↑ | ↑↑ |
| Bruchdehnung | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | - | ↑↑↑ | ~ | ↓ | ↑↑↑ | ~ | ↓ |
| Einschnürung | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ↑↑ | ~ | ↓ | ~ | ~ | ~ |
| Stoßfestigkeit | ↓↓↓ | ↓ | ~ | ↑ | ↓ | ↑ | ~ | ↓ | ↑↑↑ | ~ | ↓ | - | ~ | ↓ |
| Elastizität | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | ↑ | - | ↑ | ↑↑↑ |
| Hitzebeständigkeit. | - | - | ↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | - | ↑↑↑ | ↑ | ↑ | - | ~ | ↑ |
| Abkühlgeschwindigkeit | - | - | - | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | - | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ |
| Karbidbildung | - | - | - | ↑↑↑ | - | ↑↑↑↑ | ↑↑ | - | - | - | ↑↑ | - | ~ | ↓ |
| Verschleißfestigkeit | - | - | - | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | - | - | ↓↓ | ↑ | - | ↓↓ | ↓↓↓ |
| Schmiedbarkeit | ↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↑ | ↓ |
| Spanbarkeit | ↑↑ | ↑↑↑ | ~ | ↓ | ~ | - | ↓↓ | - | ↓↓↓ | ↓ | - | ↓↓↓ | ↓ | ↓ |
| Zunderbildung | - | - | ~ | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ~ | ↓ |
| Nitrieren | - | - | - | ↑↑ | - | ↑ | ↑ | ↑↑↑ | - | - | ↑↑ | - | ~ | ↓ |
| Korrosionsbeständigkeit | - | ↓ | ↑ | - | - | ↑ | - | - | ↑↑ | - | ↑↑↑ | - | - | - |
| Hysterese | nichtmagnetisch | nichtmagnetisch | ↓↓ | |||||||||||
| Permeabilität | ↑↑ | ↑↑ | ||||||||||||
| Koerzitivkraft | ↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | |||||||
| Restmagnetismus | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | - | ||||||||
| Verlustziffer | - | ↓↓ |
Nip, Mnp - in perlitischen Stählen
| Nia Mn,- in austenitischen Stählen ↑ - Erhöhung ↓ - Senkung |
~ - annähernd gleich
![]() |
von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |
![]() |
![]() von Montag bis Freitag 8:00 - 16:00 |