| p | S | Cu | Mo | Co | V | W | Al | Nia | Nip | Cr | Mna | Mnp | Si | |
| Keménység | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ↓↓↓ | ↑ | ↑ |
| Szilárdság | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Folyáshatár | ↑ | - | ↑↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↓ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ↑ | ↑↑ |
| Terjeszkedés | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | - | ↑↑↑ | ~ | ↓ | ↑↑↑ | ~ | ↓ |
| Megszűkítés | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ↑↑ | ~ | ↓ | ~ | ~ | ~ |
| Visszaalakuló képesség | ↓↓↓ | ↓ | ~ | ↑ | ↓ | ↑ | ~ | ↓ | ↑↑↑ | ~ | ↓ | - | ~ | ↓ |
| Rugalmasság | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | ↑ | - | ↑ | ↑↑↑ |
| Hőmérsékleti ellenállás | - | - | ↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | - | ↑↑↑ | ↑ | ↑ | - | ~ | ↑ |
| Hűlés gyorsasága | - | - | - | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | - | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ |
| Karbidképesség | - | - | - | ↑↑↑ | - | ↑↑↑↑ | ↑↑ | - | - | - | ↑↑ | - | ~ | ↓ |
| Kopási ellenállás | - | - | - | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | - | - | ↓↓ | ↑ | - | ↓↓ | ↓↓↓ |
| Kovácsolhatóság | ↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↑ | ↓ |
| Megmunkálhatósság | ↑↑ | ↑↑↑ | ~ | ↓ | ~ | - | ↓↓ | - | ↓↓↓ | ↓ | - | ↓↓↓ | ↓ | ↓ |
| Reve megalakulása | - | - | ~ | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ~ | ↓ |
| Nitridálás | - | - | - | ↑↑ | - | ↑ | ↑ | ↑↑↑ | - | - | ↑↑ | - | ~ | ↓ |
| Korrozióállás | - | ↓ | ↑ | - | - | ↑ | - | - | ↑↑ | - | ↑↑↑ | - | - | - |
| Hiszterézis | Nem mágneses | Nem mágneses | ↓↓ | |||||||||||
| Átbocsátóképesség | ↑↑ | ↑↑ | ||||||||||||
| Koercitív erő | ↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | |||||||
| Remanens mágnesség | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | - | ||||||||
| Veszteséghatár | - | ↓↓ |
Nip, Mnp - perlites acélban
| Nia Mn,- ausztenites acélban ↑ - emelkedés ↓ - csökkenés |
~ - közelítő konstans