| p | S | Cu | Mo | Co | V | W | Al | Nia | Nip | Cr | Mna | Mnp | Si | |
| Duritate | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ↓↓↓ | ↑ | ↑ |
| Rezistenţă | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↑ | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| Limita de curgere | ↑ | - | ↑↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | - | ↓ | ↑ | ↑↑ | ↓ | ↑ | ↑↑ |
| Alungire | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | - | ↑↑↑ | ~ | ↓ | ↑↑↑ | ~ | ↓ |
| Coeficientul de gâtuire | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ~ | ↓ | ↓ | ↑↑ | ~ | ↓ | ~ | ~ | ~ |
| Rezilienţă | ↓↓↓ | ↓ | ~ | ↑ | ↓ | ↑ | ~ | ↓ | ↑↑↑ | ~ | ↓ | - | ~ | ↓ |
| Arcuire | - | - | - | - | - | ↑ | - | - | - | - | ↑ | - | ↑ | ↑↑↑ |
| Refractabilitate | - | - | ↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | - | ↑↑↑ | ↑ | ↑ | - | ~ | ↑ |
| Viteza de răcire | - | - | - | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | - | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ↓ | ↓ |
| Formare carburi | - | - | - | ↑↑↑ | - | ↑↑↑↑ | ↑↑ | - | - | - | ↑↑ | - | ~ | ↓ |
| Rezistenţă la coroziune | - | - | - | ↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑↑ | - | - | ↓↓ | ↑ | - | ↓↓ | ↓↓↓ |
| Maleabilitate | ↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓↓ | ↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↑ | ↓ |
| Aşchiabilitate | ↑↑ | ↑↑↑ | ~ | ↓ | ~ | - | ↓↓ | - | ↓↓↓ | ↓ | - | ↓↓↓ | ↓ | ↓ |
| Formare Zgură | - | - | ~ | ↑↑ | ↓ | ↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓ | ↓↓↓ | ↓↓ | ~ | ↓ |
| Nitrurare | - | - | - | ↑↑ | - | ↑ | ↑ | ↑↑↑ | - | - | ↑↑ | - | ~ | ↓ |
| Rezistenţă la coroziune | - | ↓ | ↑ | - | - | ↑ | - | - | ↑↑ | - | ↑↑↑ | - | - | - |
| Histereza | Niemagnetyczny | Niemagnetyczny | ↓↓ | |||||||||||
| Permeabilitate | ↑↑ | ↑↑ | ||||||||||||
| Forţa coersivă | ↑ | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | |||||||
| Reziduri magnetice | ↑↑↑ | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ | - | ||||||||
| Pierderi | - | ↓↓ |
Nip, Mnp - în oţeluri perlitice
| Nia Mn,- în oţeluri austenitice ↑ - creştere ↓ - scădere |
~ - aproximativ constanta